
| 1. | Micha Kreistman was born in 1860 in Pondelis Lituania; died in 1928 in Pondelis Lithuania. Family/Spouse: Bat Sheva Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Pinchas Kreistman |
| 3. | Yisrael Kreistman |
| 4. | Sarah Kreistman |
| 5. | Chaya Kreistman |
| 6. | Devora Kreistman |
| 7. | Yehuda Leib Kreistman Family/Spouse: Rachel Fayge Yaffe. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Phillip Pinchas Gershon Krastman Family/Spouse: Hannah (Chana) Manas. Hannah (child of Eliezer Manas and Shane Feige?) died in Baltimore MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Shaul Krestman Family/Spouse: Toba Bloom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Yitchak Mordechai Kristman Family/Spouse: Anna Kahn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Bat Sheva Kreistman |
| 12. | Sarah D'vora Kreistman Family/Spouse: Isaac Shapiro. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Minnie Krastman Family/Spouse: Ben Jaffe. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Yaacov (Yankel) Kreistman Family/Spouse: Yudis Yalovetzki. Yudis (daughter of Movsa YisraelMoshe МоисейJaloveckis Yalowetzki Yalowetzki) was born on 20 Jun 1898 in Rokiškis, Rokiskis, Lithuania. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Milton Milne Krastman |
| 16. | Sara Krastman Sara married Herbert PosnerBaltimore MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Frank Krastman Frank married Rose Molie Millner on 17 Jun 1951 in Baltimore, Maryland. Rose (daughter of Solomon Millner, daughter of Solomon Millner and Dena (Dinah) Goldberg) was born in 1918; died on 14 Aug 2001. [Group Sheet] [Family Chart]
Frank married on 17 Jun 1951 in Baltimore MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Micheal Krastman Micheal married Libby WhitehouseBaltimore MD. Libby died in 1995 in Baltimore MD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Rea Krastman Rea married Al WeinerBaltimore MD. Al died in Baltimore MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Harry Krastman |
| 21. | Libby Krestman Family/Spouse: Charles Cohen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Israel Mayer Krestman |
| 23. | Minnie Krestman Family/Spouse: Julius Randall. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Hymie Kristman Family/Spouse: Anne Ginsberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Lillian Kristman |
| 26. | Leroy Shapiro Family/Spouse: Donna Shenker. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Irene Shapiro Family/Spouse: Jerry Wasserkrug. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Gertrude Shapiro Family/Spouse: Gerson Bonnet. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Edith Shapiro Family/Spouse: Edgar Askin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Freida Shapiro |
| 31. | Lillian Shapiro Family/Spouse: Harry Wilner. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Sophie Shapiro Family/Spouse: Jack Chertkof. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Joseph Shapiro Family/Spouse: Selma Carmel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Henry Jaffe Family/Spouse: Rita Bernstein. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Ethel Jaffe Family/Spouse: Henry Slonim. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Zel Jaffe Family/Spouse: Selma Levy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Rose Kristman Rose married Haskel Rosenbloom [Group Sheet] [Family Chart]
Rose married David Feldman [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Esther Kristman Esther married Elliot FalkBaltimore MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Annette Kristman Annette married Stanley GreenbergBaltimore Maryland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Nochum Ber Kreisman Nochum married Yaffe Mandelbaum in 1954 in Tel Aviv, Israel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Phyliss Posner Phyliss married Paul LichtensteinBaltimore MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Peggy Posner Peggy married Sylvan RankinBaltimore MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Ellen Lee Posner Ellen married Harold MendelsonBaltimore MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Philip Gershon Krastman Family/Spouse: Deborah David. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Donald Krastman Donald married Sheila Rose Lefkowitz [Group Sheet] [Family Chart] Donald married Deborah Ann Schreiber [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Jerry Weiner Family/Spouse: Maxine Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Lorraine Weiner Lorraine married Leonard GrebowBaltimore MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Susan Cohen Family/Spouse: Alan Huberman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Alan Ben Cohen Family/Spouse: Marsha Cook. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Claire Randall Family/Spouse: Arnold Sokol. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Steven Randall Family/Spouse: Barbara Nataupsky. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Geraldine Randall Family/Spouse: Ben Silber. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Lloyd Philip Kristman Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Miles Lee Kristman Family/Spouse: Linda Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Neal Shapiro |
| 56. | Richard Wasserkrug Family/Spouse: Rene Cronin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Nancy Wasserkrug |
| 58. | Margie Bonnet |
| 59. | Barbara Bonnet Family/Spouse: Sandy Silberman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | James Bonnet |
| 61. | Daniel Askin Family/Spouse: Donna Rosenberg. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Donna Laborwit. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Ruth Askin Family/Spouse: Carl Sief. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Wendy Wilner Family/Spouse: Ronnie Brannoff. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Joyce Wilner Family/Spouse: Martin Grand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Howard Lee Chertkof Family/Spouse: Jackie Selis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Robert Chertkof Family/Spouse: Sally Stewart. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Sanford Shapiro Family/Spouse: Abbie Hinden. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Constance Callis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Burton Shapiro |
| 69. | Eileen Jaffe |
| 70. | Bruce Jaffe Family/Spouse: Margot Stahl. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Bert Slonim |
| 72. | Helanie Slonim Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Anne Jaffe Family/Spouse: Joe Hitter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Daniel Jaffe Family/Spouse: Debby Talley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Susan Beth Rosenbloom Family/Spouse: Yaacov Bagley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Marc Judah Rosenbloom |
| 77. | Lisa Karen Rosenbloom Family/Spouse: Meyer Stepner. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Joshua Martin Falk |
| 79. | David Alan Falk David married Michele Unknown [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Ron Greenberg |
| 81. | Shira Greenberg |
| 82. | Naomi Greenberg |
| 83. | Debra Greenberg |
| 84. | Moshe Kreisman Family/Spouse: Elianna Koshland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Yehuda Arye Leib Kreisman Family/Spouse: Yehudis Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Yitzchak Kreisman Family/Spouse: Naomi Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Avraham Yeshayahu Kreisman |
| 88. | Esther Kreisman Family/Spouse: Ezri Dreifus. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Shimon Kreisman |
| 90. | Batya Rachel Kreisman |
| 91. | Aharon Kreisman |
| 92. | Jeffery Lichtenstein |
| 93. | Anne Lichtenstein Anne married Richard MadowBaltimore MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Stewart Rankin |
| 95. | Herbert Rankin |
| 96. | Herbert Mendelson |
| 97. | Joy Mendelson |
| 98. | Marcie Chana Krastman |
| 99. | Frank David Krastman |
| 100. | Robert Laurance Krastman |
| 101. | Sarah Gavriella Krastman Sarah married Joey Birchansky [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Laurie Weiner |
| 103. | Renee Weiner |
| 104. | Aileen Grebow Aileen married David BormellBaltimore MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Mark Grebow Family/Spouse: Aileen Joy Glass. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Steven Grebow Family/Spouse: Janet Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Cara Huberman |
| 108. | Dana Huberman |
| 109. | Nina Huberman |
| 110. | Unknown Cook |
| 111. | Unknown Cook |
| 112. | Unknown Cohen |
| 113. | Robert Sokol |
| 114. | Lori Sokol |
| 115. | Lynne Sokol |
| 116. | Michelle Sokol |
| 117. | Kim Randall |
| 118. | Laurence Randall |
| 119. | Joshua Silber |
| 120. | Robin Silber |
| 121. | Unknown Kristman |
| 122. | Unknown Kristman |
| 123. | Allison Nicole Kristman |
| 124. | Sarah Wasserkrug |
| 125. | Joshua Silberman |
| 126. | Andrew Silberman |
| 127. | David Askin |
| 128. | Allyson Askin |
| 129. | Andria Askin |
| 130. | Caroline Seif |
| 131. | Jacqueline Seif |
| 132. | Steven Brannoff |
| 133. | Stuart Brannoff |
| 134. | David Grand |
| 135. | Sheri Grand |
| 136. | Susan Chertkof |
| 137. | Stevan Chertkof |
| 138. | Ashley Chertkof |
| 139. | Hillary Chertkof |
| 140. | Sarah Ann Shapiro |
| 141. | Lynn Shapiro |
| 142. | Lynsey Shapiro |
| 143. | Unknown Jaffe |
| 144. | Unknown Jaffe |
| 145. | Unknown |
| 146. | Unknown |
| 147. | Jonathon Hitter |
| 148. | Evan Hitter |
| 149. | Allison Meredith Talley |
| 150. | Seth Jason Talley |
| 151. | Avi Bagley |
| 152. | Michal Stepner |
| 153. | Yecheskel Stepner |
| 154. | Jonathan Tzvi Falk |
| 155. | Yaacov Kreisman |
| 156. | Yisroel Kreisman |
| 157. | Miriam Kreisman |
| 158. | Michal Kreisman |
| 159. | Unknown Kreisman |
| 160. | Unknown Kreisman |
| 161. | Yonatan Dreifus |
| 162. | Chani Dreifus |
| 163. | Unknown Madow |
| 164. | Unknown Madow |
| 165. | Jenny Chava Birchansky |
| 166. | Emma Florence Birchansky |
| 167. | Eric Bormell |
| 168. | Allison Bormell |
| 169. | Unknown Greenbow |
| 170. | Unknown Greenbow |
| 171. | Unknown Greenbow |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Ed Goldberg.