
| 1. | Tuviah Guttman Gutta Super was born about 1834 in Lutzin. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Rabbi Naftali Super Family/Spouse: Bunya Unknown. Bunya died in 1941 in Lutzin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Moshe Super Family/Spouse: Chaya-Etl Karmi. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Chaie Yente Super Family/Spouse: Michael Katz. Michael (son of Israel Katz and Mary Unknown) died about 1913 in Palestine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | David Super Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Paia Unknown. Paia died in 1941 in Lutzin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Avraham Super Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Rokhel Super Family/Spouse: Mendel Raises. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Shmuel-Sholem Super |
| 9. | Yitzhak Super Family/Spouse: Unknown. died in 1941 in Lutzin. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Benyamin Super Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Leah Super |
| 12. | Freda Super |
| 13. | Devorah Super |
| 14. | Yisroel-Nakhum Super |
| 15. | Shmuel Sam Super Family/Spouse: Helen Goodman. Helen was born in 1903 in South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Eddie Eliyahu Super Family/Spouse: Bertha Marks. Bertha was born in 1902; died on 21 Jun 1985 in Westpak Cem.,Jhb, S.A. l: M 482. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Louis Leib-Betzalel Super Family/Spouse: Minnie Marcus. Minnie was born in 1912; died on 8 Dec 1976 in Westpak Cem.,Jhb, S.A. l: S 2016. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Chana Super Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Sonia Super Family/Spouse: Unknown. died in 1940 in Riga, Latvia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | David Katz David married Esther Beile Jankelowitz on 15 Jun 1913. Esther (daughter of Leibe Yehuda Jankelowitz and Hannah Rivke Leftin) was born on 12 May 1891; died on 8 Jul 1963. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Max Katz Family/Spouse: Lizzie Vilensky. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Unknown Katz Family/Spouse: Shmuel Nachoff. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Sarah Riva Katz Family/Spouse: Unknown Levin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Unknown Katz |
| 25. | Unknown Katz |
| 26. | Unknown Katz |
| 27. | Unknown Katz |
| 28. | Unknown Katz |
| 29. | Unknown Katz |
| 30. | Unknown Katz |
| 31. | Unknown Katz |
| 32. | Unknown Katz |
| 33. | Chaim Leizer Super Family/Spouse: Leah Super. Leah was born in 1902 in Lutzin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Yankel Heibish Super |
| 35. | Aharon Guttman Super |
| 36. | Daphne Super Family/Spouse: Unknown Rubin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Betty Raises Family/Spouse: Unknown Percell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Becky Raises Family/Spouse: Unknown Hilkowitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Taube Raises Family/Spouse: Unknown Elkin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Helen Raises Family/Spouse: Unknown Hilkowitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Basil Super Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Doris Super Family/Spouse: Sam Citron. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Ivan Yisroel-Shlomo Super Family/Spouse: Myrna Levine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Alma Chaya-Etl Super Family/Spouse: Ralph Baskin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Annette Super Family/Spouse: Paul Price. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Fae Super |
| 47. | Eric Super Family/Spouse: Fanny Kalmanowitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Russell Super Family/Spouse: Heather Glass. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Marilyn Super Family/Spouse: Brian Marks. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Yitskhak Unknown |
| 51. | Unknown |
| 52. | Unknown |
| 53. | Mary Katz Mary married Louis Schrire on 2 Nov 1941 in Cape Town, South Africa. Louis was born on 29 Sep 1914 in Kimberley, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Julius Katz Julius married Bernice Isakoff [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Agnes Rebecca Becky Katz Agnes married Harry LoebensteinGwelo, Rhodesia aka Gweru, Zimbabwe. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Michael Katz |
| 57. | Bertha Katz Family/Spouse: Louis Share. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Phyllis Katz Phyllis married Robert Sam Toker on 26 Oct 1947. Robert (son of Smerel Jonah Toker and Rachel Dissler) was born on 1 Feb 1914 in Krekenova, Panevezis, Lithuania; died on 10 Sep 1990 in Cape Town, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Mary Katz Family/Spouse: Issie Beare. Issie (son of Hyman Woolfe Beare and Shana Rose Singer) was born on 15 Oct 1902; died on 9 Mar 1998. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Mick Katz Family/Spouse: Lilly Brener. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Jack Katz Family/Spouse: Gertie Rosenthal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Lottie Katz Family/Spouse: Joel Schwer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Issie Katz Family/Spouse: Julia Gordon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Bella Katz Family/Spouse: Willie Dreisenstock. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Sarah Katz Family/Spouse: Morris Lurie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Rina Nachoff Family/Spouse: Maurice Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Fay Nachoff Family/Spouse: Ellis Markowitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Ellie Nachoff Family/Spouse: Lu Ullman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Jonah Nachoff Family/Spouse: Doreen Segal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Michael Nachoff |
| 71. | Vivienne Nachoff Family/Spouse: Wilfred Myerson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Unknown Levin |
| 73. | Khevole Florence Super Family/Spouse: Roy Cohen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Unknown Rubin |
| 75. | Unknown Rubin |
| 76. | Morris Percell Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Rae Hill Family/Spouse: Aubrey Sebba. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Muriel Hilkowitz Family/Spouse: Unknown Teper. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Maureen Elkin Family/Spouse: Unknown Greenblau. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Mildred Hilkowitz Family/Spouse: Unknown Srubis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Monty Hilkowitz Family/Spouse: Marilyn Shippel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Valerie Citron Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Benita Citron |
| 84. | Rabbi David-Moshe Super Family/Spouse: Pnina Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | Brian Barukh Super |
| 86. | Sandra Ann Baskin Family/Spouse: Herman Elcholtz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Michael Ian Baskin Family/Spouse: Wendy Silberman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Clive Baskin Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Sheralyn Price Family/Spouse: Stanley Tenzer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Beryl Super |
| 91. | Sidney Super Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 92. | Brian Super |
| 93. | Melody Super |
| 94. | John Super |
| 95. | Elana Super |
| 96. | Michael Super |
| 97. | Steven Marks |
| 98. | Alan Marks |
| 99. | Neil Marks |
| 100. | Gwynne Yvonne Schrire Family/Spouse: Ashley Robbins. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Martyn Roy Schrire Family/Spouse: Sara Moise. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Samuel Schrire Samuel married Sarah MoiseIsrael. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Esther Baile Katz Family/Spouse: David Gluckmann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Arrin Leonard Katz Family/Spouse: Marissa Ronelle Morris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Lorraine Cheryl Katz Family/Spouse: David Leslie Fisher. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | John Howard Loebenstein John married Marlene KrugerSydney, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Leonard Loebenstein |
| 108. | Rhoda Share Family/Spouse: Stan Shevel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Ilana Share |
| 110. | Roslyn Sharon Toker Roslyn married Robert Salem [Group Sheet] [Family Chart] Roslyn married Guy McCrum [Group Sheet] [Family Chart] |
| 111. | Janice Miriam Toker Janice married Edmund Goldberg [Group Sheet] [Family Chart]
Janice married Colin Lazarus [Group Sheet] [Family Chart] |
| 112. | Vivienne Toker |
| 113. | Yvonne Beare Family/Spouse: Bernard Froiedland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Bernie Beare Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Ronnie Beare Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Estelle Beare Family/Spouse: Ernest Kaplan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Joan Katz Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 118. | Stan Katz |
| 119. | Unknown Katz |
| 120. | Cyril Katz Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Lawrence Katz Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 122. | Michael Schwer Family/Spouse: Hazel Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Basil Katz Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 124. | Unknown Dreisenstock |
| 125. | Unknown Lurie |
| 126. | Tessa Smith Family/Spouse: Unknown Jacobson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Sheila Joyce Smith Sheila married David Richard Burnham on 22 Dec 1961. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Jeffrey Samuel Smith Family/Spouse: Brenda Helen Harris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Arnold Markowitz Family/Spouse: Elaine Shear. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mina Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 130. | Maureen Markowitz Family/Spouse: Stan Hyman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Jeanne Avril Ullman Jeanne married Bernard David Herberg [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Barbara Ullman Family/Spouse: Michael Harper. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | Cynthia Nachoff Family/Spouse: Bernard Shos. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | Ivan Nachoff Family/Spouse: Merryl Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | Sharon Myerson Family/Spouse: Rodney Beck. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 136. | Ann Myerson Family/Spouse: Bernard Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. | Stephanie Myerson Family/Spouse: Shaun Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | Theresa Cohen Family/Spouse: Rodney Tabiansky. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Cheryl Cohen |
| 140. | David Cohen |
| 141. | Ari Percell |
| 142. | Pamela Sebba Family/Spouse: Unknown Stein. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 143. | Richard Sebba Family/Spouse: Ilana Mondlak. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Anthony Sebba Anthony married Janet Hommel in 1986 in New York, New York, U.S.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | Desiree Greenblau |
| 146. | Suzanne Greenblau |
| 147. | Kevin Greenblau |
| 148. | Angela Srubis |
| 149. | Barry Srubis |
| 150. | Robbie Hilkowitz |
| 151. | Gaby Hilkowitz |
| 152. | Sharna Hilkowitz |
| 153. | Unknown |
| 154. | Gavin Elcholtz |
| 155. | Shaun Elcholtz |
| 156. | Karen Elcholtz |
| 157. | Jonathan Baskin |
| 158. | Carolynne Baskin |
| 159. | Unknown Baskin |
| 160. | Daniel Tenzer |
| 161. | Tandie Tenzer |
| 162. | Evan Malcolm Robbins Family/Spouse: Karen Kallman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 163. | Estelle Robbins Family/Spouse: Daniel Pfeffer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Roy Robbins |
| 165. | Dani Schrire |
| 166. | Arnon Schrire |
| 167. | Dani Schrire |
| 168. | Arnon Schrire |
| 169. | Wayne Julian Gluckmann |
| 170. | Shoshana Gluckmann |
| 171. | Jessica Sharon Katz |
| 172. | Julian Katz |
| 173. | Yaron Adiv Fisher |
| 174. | Natanya Gila Fisher |
| 175. | Gadiel Reuven Fisher |
| 176. | Ghita Loebenstein |
| 177. | Harry Loebenstein |
| 178. | Unknown Shevel |
| 179. | Alon Zvi Goldberg Alon married Allison May Louie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. | Talia Esther Goldberg Talia married Jeremy William Parr [Group Sheet] [Family Chart] Talia married Jeremy Nolan Deutsch [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | Steven Zac Froiedland |
| 182. | Daniel Jonathan Froiedland |
| 183. | Amanda Leigh Friedland |
| 184. | Unknown Beare |
| 185. | Unknown Beare |
| 186. | Paul Charl Kaplan Family/Spouse: Evelyn Blumenthal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 187. | Desmond Marc Kaplan |
| 188. | Mandi Kaplan |
| 189. | Unknown Katz |
| 190. | Danny Schwer |
| 191. | Unknown Schwer |
| 192. | Amand Jacobson |
| 193. | Miles Jacobson |
| 194. | Graham Michael Burnham Family/Spouse: Melissa Israel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 195. | Loryn Kim Burnham |
| 196. | Linda Jody Burnham Family/Spouse: Saad Hickmett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 197. | Kevin Roy Burnham Family/Spouse: Margaret Gurney. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 198. | Daniel Gareth Smith |
| 199. | Matthew Jonathan Smith |
| 200. | Kevin Markowitz |
| 201. | Jodi Markowitz Family/Spouse: Julian Echakowitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 202. | Gary Hyman |
| 203. | Loryn Hyman |
| 204. | Donella Herberg |
| 205. | Brett Harper |
| 206. | Chad Harper |
| 207. | Beverley Shos |
| 208. | Roma Shos |
| 209. | Russel Shos |
| 210. | Keri Shos |
| 211. | Lori Shos |
| 212. | Unknown Nachoff |
| 213. | Unknown Nachoff |
| 214. | Bradley Beck Family/Spouse: Andrea Salz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 215. | Kerry Beck Family/Spouse: Unknown Goldberg. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 216. | Janna Beck |
| 217. | Wayne Unknown |
| 218. | Lori Unknown |
| 219. | Romy Tabiansky |
| 220. | Brett Tabiansky |
| 221. | Sara Rebecca Sebba |
| 222. | Amanda Sebba |
| 223. | David Sebba |
| 224. | Unknown Robbins |
| 225. | Ariela Kineret Pfeffer |
| 226. | Avia May Goldberg |
| 227. | Ayla May Goldberg |
| 228. | Amelia Miriam Deutsch |
| 229. | Shane Kaplan |
| 230. | Danielle Kaplan |
| 231. | Jade Kaplan |
| 232. | Mia Burnham |
| 233. | Shara Hickmett |
| 234. | Laura Rianne Burnham |
| 235. | Joshua Andrew Burnham |
| 236. | Nicole Echakowitz |
| 237. | Kyle Echakowitz |
| 238. | Joshua Dean Beck |
| 239. | Cara Alexa Beck |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Ed Goldberg.