
| 1. | Chaya-Etl Karmi Family/Spouse: Moshe Super. Moshe (son of Tuviah Guttman Gutta Super and Unknown) was born about 1856 in Lutzin; died in 1941 in Lutzin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Shmuel Sam Super Family/Spouse: Helen Goodman. Helen was born in 1903 in South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Eddie Eliyahu Super Family/Spouse: Bertha Marks. Bertha was born in 1902; died on 21 Jun 1985 in Westpak Cem.,Jhb, S.A. l: M 482. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Louis Leib-Betzalel Super Family/Spouse: Minnie Marcus. Minnie was born in 1912; died on 8 Dec 1976 in Westpak Cem.,Jhb, S.A. l: S 2016. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Chana Super Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Sonia Super Family/Spouse: Unknown. died in 1940 in Riga, Latvia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Ivan Yisroel-Shlomo Super Family/Spouse: Myrna Levine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Alma Chaya-Etl Super Family/Spouse: Ralph Baskin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Annette Super Family/Spouse: Paul Price. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Fae Super |
| 11. | Eric Super Family/Spouse: Fanny Kalmanowitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Russell Super Family/Spouse: Heather Glass. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Marilyn Super Family/Spouse: Brian Marks. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Yitskhak Unknown |
| 15. | Unknown |
| 16. | Unknown |
| 17. | Rabbi David-Moshe Super Family/Spouse: Pnina Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Brian Barukh Super |
| 19. | Sandra Ann Baskin Family/Spouse: Herman Elcholtz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Michael Ian Baskin Family/Spouse: Wendy Silberman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Clive Baskin Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Sheralyn Price Family/Spouse: Stanley Tenzer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Beryl Super |
| 24. | Sidney Super Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Brian Super |
| 26. | Melody Super |
| 27. | John Super |
| 28. | Elana Super |
| 29. | Michael Super |
| 30. | Steven Marks |
| 31. | Alan Marks |
| 32. | Neil Marks |
| 33. | Gavin Elcholtz |
| 34. | Shaun Elcholtz |
| 35. | Karen Elcholtz |
| 36. | Jonathan Baskin |
| 37. | Carolynne Baskin |
| 38. | Unknown Baskin |
| 39. | Daniel Tenzer |
| 40. | Tandie Tenzer |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Ed Goldberg.