
| 1. | Flax Family Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Zev Avraham William Abba Velval Flax Family/Spouse: Sara Sore (Rivka). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Unknown Flax |
| 4. | Unknown Flax |
| 5. | Unknown Flax |
| 6. | Unknown Flax |
| 7. | Unknown Flax |
| 8. | Unknown Flax |
| 9. | Unknown Flax |
| 10. | Unknown Flax |
| 11. | Unknown Flax |
| 12. | Unknown Flax Family/Spouse: Unknown Chaimowitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Unknown Flax |
| 14. | Phillip (Fivel) Flax Family/Spouse: Lena Druyan. Lena died about 1929. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Abba Micha Flax Family/Spouse: Chiana Tirtsa Abolnik. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Moishe Flax Moishe married Unknown EgdesLithuania or Latvia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Unknown Flax Family/Spouse: Unknown Oggincz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | MOTELIS/ Motel Flax Family/Spouse: MARIJASA MARIASHA MARJASA Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Unknown Flax Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Solomon Flax |
| 21. | Chaim Moshe Chaimowitz Family/Spouse: Ita Yaffe. Ita was born in Vabalninkas, Kovno, Lithuania; died on 6 Feb 1916 in Johannesburg South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Meyer Flax Family/Spouse: Bessie Shipcenso. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Sarah Flax Family/Spouse: Samuel Blacher. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Herman Flax Family/Spouse: Sylvia Palatin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Samuel Flax Family/Spouse: Fanny Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Louis Flax Family/Spouse: Lena Wolinitz. Lena died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Bessie Flax Family/Spouse: Philip Woolf. Philip died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Harry Chodash. Harry (son of Charles Chodash and Rose Unknown) died in 1956. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Pese Leia Flax Family/Spouse: Meyer Leib Krikst. Meyer was born on 5 Aug 1869 in Birzai, Panevezys, Kaunas; died on 17 Dec 1931 in Johannesburg South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Samuel (Shmuel) Flax Samuel married Frieda Perelson about 1945. Frieda (daughter of Israel Chaim Perelson and Devora Flax) was born on 17 Sep 1898 in Vabalninkas, Kovno, Lithuania; died on 30 Dec 1974 in Johannesburg, South Africa, Westpark P596; was buried in Johannesburg, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Hilda Sief. Hilda was born in 1884; died on 17 Aug 1942 in Johannesburg South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Devora Flax Devora married Israel Chaim Perelson in 1896. Israel (son of Yehuda Judah (Yidal) Perelson) was born in 1857 in Ponevezh, Lithuania; died on 24 Nov 1945 in Port Elizabeth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Isaac Flax Family/Spouse: Tirzah Mesnick. Tirzah was born in 1877; died on 25 Oct 1954 in Johannesburg, South Africa, Westpark B949. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Simon Flax Family/Spouse: Sarah (Sorrel) Maletsky. Sarah was born in 1883; died on 12 Nov 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Eva Gerber-Harris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Zalmon Flax Zalmon married Frieda Perelson on 7 Dec 1922 in Winnipeg, Manitoba, Canada. Frieda (daughter of Israel Chaim Perelson and Devora Flax) was born on 17 Sep 1898 in Vabalninkas, Kovno, Lithuania; died on 30 Dec 1974 in Johannesburg, South Africa, Westpark P596; was buried in Johannesburg, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Max ( Mendel) Flax Family/Spouse: Golda Margolius. Golda was born in 1886 in Linkuva, Pakruojis, Lithuania; died on 27 Nov 1951 in Johannesburg South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Hyman (Chaim) Flax Hyman married Janie Sheina Rochel Chaimowitz in 1906 in London, England. Janie (daughter of Chaim Moshe Chaimowitz and Ita Yaffe) was born in Vabalninkas, Lithuania; died on 13 May 1964. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Bayla Flax Family/Spouse: Berchek Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Marjassa Flax Family/Spouse: Isaac Oggincz aka Oginz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Glicka Feiga Flax Family/Spouse: Unknown Saiatovitz aka Shystovitz. Unknown died in Lithuania or Latvia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Isaac Oggincz aka Oginz Family/Spouse: Marjassa Flax. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | David Ogontz |
| 41. | Morris Ogontz |
| 42. | Bayla Oginz |
| 43. | Khaim Chaimas Khaimov Haimas movsha Flax Family/Spouse: SARA SORA Shore RIVKA - ZASTOJC ZASTOITS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Unknown Flax Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Jacob Yeinkel Shneuir Snoyman Family/Spouse: Rachel Segal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Janie Sheina Rochel Chaimowitz Janie married Hyman (Chaim) Flax in 1906 in London, England. Hyman (son of Moishe Flax and Unknown Egdes) was born about 1882 in Pandelys, Lithuania; died in Nov 1949. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Harry Snoyman Family/Spouse: Fanny Sachs. Fanny was born in 1904. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Annie Chaimowitz Family/Spouse: Unknown Broudy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Katie Chaimowitz Family/Spouse: Unknown Abramsky. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Lily Chaimowitz Family/Spouse: Bension Liebman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Sylvia Flax Family/Spouse: Walter Scholtz. Walter died in 1973. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Charlotte Flax |
| 53. | Harvey Flax Family/Spouse: Judith Justman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Mary Blacher Family/Spouse: Julius Sager. Julius died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | George Blacher Family/Spouse: Elza Grodberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Ethel Blacher Family/Spouse: Irving Pesin. Irving (son of Barnett Pesin and Rose Glicken) died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Jerome Sidney Flax Family/Spouse: Elizabeth Raynolds. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Margaret Kirkegaart. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Diana Cohen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Lita Theresa Flax Family/Spouse: Donald Kavrell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Philip Leon Flax Family/Spouse: Carol Toby Melmon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Sidney Flax Family/Spouse: Isabelle Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Leonard Flax Family/Spouse: Kathleen Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | David Flax David married Carol Cohn [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Donald Flax Family/Spouse: Serene Gottstein. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Alvin Flax Family/Spouse: Jean Lentin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Hilda Flax Family/Spouse: Alvin Beskin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | May Woolf Family/Spouse: Sam Fox. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Milton Woolf |
| 68. | Harriet Woolf Family/Spouse: Jack Chaikin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Shleima Krikst Family/Spouse: Jessie Bernstein. Jessie (daughter of Kalman Bernstein and Naomi (Nechama) Unknown) was born on 26 Sep 1892 in Minsk, Belarus; died on 28 Aug 1967 in Johannesburg South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Harry Krikst Family/Spouse: Stella Miransky. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Samuel Krikst Family/Spouse: Kate Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Ethel Krikst Family/Spouse: Nechemia Lessick. Nechemia was born in 1899. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Max Krikst Family/Spouse: Thelma Myers. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Sara Krikst |
| 75. | Rueben Flax Family/Spouse: Bertha Milly Shapiro. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Millicent Flax Family/Spouse: Wolf Reichman. Wolf (son of Solomon Reichman and Miriam Cutler) was born on 19 Nov 1916; died on 31 May 1982. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Morris Flax Family/Spouse: Nancy Joan Kahn. Nancy was born on 10 Oct 1925; died in Jul 1998. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Cecil Flax Family/Spouse: Marilyn Bobroff. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Jinnie Flax Family/Spouse: Simon Jackson. Simon (son of Harry Michael Tooch and Anne Ginsburg) was born on 12 Feb 1919 in Oudtshoorn, South Africa; died on 11 Jun 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Mott (Michael) Flax Family/Spouse: Mary Millman. Mary was born on 13 Jan 1927; died on 24 Jan 2005 in Johannesburg, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Norah Nechama Perelson Family/Spouse: Chaikel Lazarus. Chaikel was born on 7 Jul 1889. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Frieda Perelson Frieda married Zalmon Flax on 7 Dec 1922 in Winnipeg, Manitoba, Canada. Zalmon (son of Abba Micha Flax and Chiana Tirtsa Abolnik) was born on 15 Sep 1883 in Ponedeli, Kovno, Lithuania; died on 4 Nov 1942 in East London, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
Frieda married Samuel (Shmuel) Flax about 1945. Samuel (son of Abba Micha Flax and Chiana Tirtsa Abolnik) was born on 15 Sep 1883. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Max (Mordchel) Perelson Family/Spouse: Esther Friedman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Nathan Perelson Family/Spouse: Mary Katz. Mary (daughter of Rueven Katz and Goetel Shorkend) was born on 24 Apr 1911 in Krugersdorp, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Louis Perelson Family/Spouse: Chaya Leah Zetisko. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | Sam Pearlson Family/Spouse: Eva Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ann Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 87. | Jack Pearlson |
| 88. | Meyer Flax Family/Spouse: Freda Diner. Freda was born in 1905; died on 16 Dec 1969. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Rivka (Becky) Flax Family/Spouse: Alfred Ellerine. Alfred (son of Edel Ellerine) was born in 1904; died on 6 Jan 1974. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Molly (Millie) Flax Family/Spouse: Septore (Sheftel) Schafer. Septore was born in 1896 in Kella Estonia; died on 28 Aug 1956 in Durban, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Kenneth Flax Family/Spouse: Anne Matheson. Anne was born on 4 Mar 1916 in London, England; died on 2 Oct 1977 in Krugersdorp, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Sonia Flax Family/Spouse: Frank Goldin. Frank was born on 11 Apr 1910; died on 1 Apr 2000 in Johannesburg South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Chaia (Freda) Flax Family/Spouse: Abrasha Kruger. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Dollie Flax Dollie married Barney Nohr in 1936. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 95. | Millicent Audrey Flax Millicent married Gaius Edward Winchester in 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Sonny Sydney Flax Sonny married Kitty (Golombick) Gilbert in 1938. Kitty (daughter of Morris Lewis Golombick (Gilbert) and Esther Ship) was born on 17 May 1913; died on 28 Feb 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Abe Flax Abe married Mickey Garber on 2 Jan 1940. Mickey was born on 14 Oct 1915; died on 7 Aug 2004. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Philip (Fife) Flax |
| 99. | Anne Flax |
| 100. | Morris (Foxy) Flax |
| 101. | Jean Flax Jean married Jack Ginsburg [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | "Lew" David Lewis Flax "Lew" married Ethel (Ettie) Kimmel [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Esther Flax Family/Spouse: Michael Carter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Joseph R. Flax Joseph married Naomi Ichilcik [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Jenny Flax Jenny married Dr. Isaac Goldberg on 9 Jan 1949 in Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa. Isaac (son of Rev. Hirsch Zvi Mordechai Goldberg and Sonia Nechama Vilinov) was born on 1 Feb 1925 in Siualia, Lithuania; died on 16 Jul 2000 in Johannesburg, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Maurice (Mossie) Flax Family/Spouse: Una Hessie Simon. Una was born on 14 Mar 1927 in Bloemfontein, Free State, South Africa; died in Dec 2016 in Jerusalem, Israel. [Group Sheet] [Family Chart]
Maurice married Sheila Kaplan on 21 Nov 1950 in Bulawayo, Rhodesia. Sheila was born on 31 Aug 1922 in Bulawayo, Rhodesia; died on 30 Oct 2014 in Johannesburg South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Rachel (Rae) Flax Rachel married Israel Solly Bloch on 29 Jul 1945 in Johannesburg South Africa. Israel was born in 1913 in Johannesburg South Africa; died on 23 Jul 2004 in Johannesburg South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Bessie (Bee) Flax Bessie married Joseph Cooper [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Sally Flax Sally married Max Immerman in 1948. Max was born on 6 Dec 1904; died on 6 Jun 1987 in Johannesburg South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Harris Wolfie Flax Harris married Helen Schechter on 10 Apr 1938 in East London, Eastern Cape, South Africa. Helen was born on 9 Jan 1914 in East London, Eastern Cape, South Africa; died on 10 Jan 1973 in Johannesburg South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Abraham Flax Family/Spouse: Rebecca Friedland. Rebecca was born on 8 Jan 1917; died on 20 Feb 2002 in Israel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Sidney Flax Sidney married Etta Perkes on 25 Jun 1950. Etta died on 9 Dec 2020. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Annie Flax Annie married Nathan Levin on 6 Jun 1941, and was divorced in Jun 1946. [Group Sheet] [Family Chart]
Annie married Solomon Kalman Nay (Narunsky) on 5 Dec 1949. Solomon died about 1979. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 114. | Sarah Sally Flax Family/Spouse: Abe "Alf" Levene. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Morris Flax Family/Spouse: Julia Sheila May "Queenie" Ronayne. Julia was born on 2 Mar 1921; died on 25 Jul 2014 in Johannesburg South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Solomon Maxwell Flax |
| 117. | Hyman Smith Family/Spouse: Ann Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 118. | Refka Reeva Smith Family/Spouse: Boris Schwartz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Sam Smith Family/Spouse: Bella Steel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | Leah Smith Family/Spouse: Daniel Egdes. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Ida Oginz Family/Spouse: Unknown Fried. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Morris Murray Oginz |
| 123. | Cecily Sara Oginz Family/Spouse: Sam Klein. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Etta Oginz Family/Spouse: Joe Snow. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Moishe Oginz |
| 126. | ELIASH YOSEL (IOSEL Joseph Eliya ELIJASCH ELIAHU) Flaks ELIASH married Kahaia/Chaja ROCHA Trubotist Trubaczyst truboshstc Trubachist TRUBOCHIST in 1913 in Vilnius, Lithuania. Kahaia/Chaja (daughter of Beniamin/Benjamin Leiba Beniaminovna naumovIch Trubochist and DVEIRA -HINDA GINDA LEIZEROVNA - Czernuski Chernovsky) was born in 1891 in Vilnius, Lithuania. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Maria Flax |
| 128. | Sam-Morris Flax |
| 129. | Yankel Flax |
| 130. | Fania Flax |
| 131. | Musia Flax |
| 132. | Yizchak Flax |
| 133. | Icka Flax |
| 134. | Shneur (Simon) Flax |
| 135. | Matla Flax |
| 136. | Hanna Flax |
| 137. | Yentel Flax |
| 138. | Abram Flax |
| 139. | Samuel Flax Samuel married Rosie Rubenstein in 1909. Rosie was born in 1885 in Ireland; died on 13 Jun 1940 in South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Philip Snoyman Family/Spouse: Evelyne Joan Vermark. Evelyne was born on 18 Sep 1927; died on 18 Nov 2004 in Johannesburg, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | David Snoyman Family/Spouse: Molly Abromowitz. Molly died on 8 May 2023 in Johannesburg, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Joe Snoyman Family/Spouse: Maisie Muscat. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Gertie Snoyman Family/Spouse: George Preston. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Aaron Louis (Lubba Leibke) Louis Snoyman Family/Spouse: Dawn Lyon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | Samson (Simson) Snoyman Family/Spouse: Marion Cohen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 146. | Isaac (Charlie Wonsis) Snoyman Family/Spouse: Rae Bloom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Reuben (Gorilla Pete) Snoyman Family/Spouse: Rachel Leiboff. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | Joshua (BillyBull) Snoyman Family/Spouse: Joan Young. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 149. | Harry ("Abe") Snoyman Harry married Ann Mary Plett on 10 Jun 1945. Ann was born on 8 Feb 1914; died on 3 Nov 2002. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | Hymie (Fish) Snoyman Family/Spouse: Rae Pincus. Rae died on 20 Jan 2023 in Johannesburg South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Edie Snoyman Family/Spouse: Ronnie Furman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | Hymie (Slang) Snoyman |
| 153. | Percy Abrams Family/Spouse: Shera Unknown. Shera died on 12 Jul 2004 in Johannesburg, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Edith Abrams Family/Spouse: Unknown Silver. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 155. | Mo Abrams Family/Spouse: Donna Unknown. Donna died about Dec 2013. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 156. | Gertie Liebman Family/Spouse: Sam Jacobsohn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | Edie Liebman Family/Spouse: Morris Postan. Morris (son of Herschel Postan and Chaya Unknown) died on 25 Oct 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 158. | Leslie Liebman Family/Spouse: Roz Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 159. | Kenneth P. Scholtz Family/Spouse: Marion Bloom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | E. Susan Scholtz |
| 161. | Richard M. Scholtz Family/Spouse: Helen Steward. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 162. | Carol Flax Carol married Joseph Maziarz [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ed Fickbohm. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 163. | Joan Flax |
| 164. | Janis Flax |
| 165. | Elinor Sager Family/Spouse: Joseph Grayzel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | Harold Sager Family/Spouse: Nancy Lisak. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | Jonathan E. Blacher Family/Spouse: Anne Hoffman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 168. | David P. Blacher |
| 169. | Barbara Lee Pesin Family/Spouse: Philip Moss. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Charles Josel Pesin |
| 171. | Richard Martin Pesin Family/Spouse: Madgelyn LaVallee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 172. | Marta Suzanne Flax Family/Spouse: Jack Jacobs. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ove Tilling. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 173. | Stephen David Flax Family/Spouse: Celeste DuBois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | Paul Franklin Flax |
| 175. | Mark Herman Flax Family/Spouse: Devi Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 176. | Kenneth William Flax Family/Spouse: Kristin Bennett. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 177. | Jodi Elizabeth Kavrell Family/Spouse: Yoram Meromy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 178. | Kim Alison Kavrell Family/Spouse: Mark Savit. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 179. | Harmon David Kavrell Family/Spouse: Suzanne Mcneill. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Nancy Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. | Brandon Mark Kavrell Family/Spouse: Diane Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | Howard Dean Flax Family/Spouse: Patty Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 182. | Craig Warren Flax Family/Spouse: Elizabeth Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 183. | Leslie Suzanne Flax Family/Spouse: Thierry Abel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 184. | Debbie Flax |
| 185. | Amy Flax |
| 186. | Peter Flax |
| 187. | Adam Flax |
| 188. | Lionel Flax |
| 189. | Anita Flax Anita married Charles A. Moore, III [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 190. | Laura Flax |
| 191. | Maria Flax |
| 192. | Sammy Flax |
| 193. | Robert Jay Flax |
| 194. | Carole Joy Flax |
| 195. | Patrice Lynn Flax |
| 196. | Brian Davis Flax |
| 197. | Daniel Lentin Flax |
| 198. | Douglas Richard Flax |
| 199. | Linda Beskin |
| 200. | Gail Beskin |
| 201. | Roberta Fox Family/Spouse: George Halpern. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 202. | Ellen Fox Family/Spouse: Unknown Broderick. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 203. | Marlene Sue Chaikin Family/Spouse: John Maciaszek. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 204. | Robert H. Chaikin |
| 205. | Sarah Krikst Family/Spouse: Jack Finn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 206. | Josephine Krikst Family/Spouse: John Theron. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 207. | Barney Krikst Family/Spouse: Miriam Solomon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 208. | Isabel Krikst |
| 209. | Leone Krikst Family/Spouse: Syd Ber. Syd died in 1981. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Mendel Jodaikin. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 210. | Francis Krikst |
| 211. | Sadie Krikst Family/Spouse: Sam Danzinger. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 212. | Cyril Krikst |
| 213. | Sarah Lessick Family/Spouse: Harry Steinberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 214. | Mike Lessick Family/Spouse: Beryl Kurlansky. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 215. | Abie Lessick Family/Spouse: June Isaacs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 216. | Doreen Lessick Doreen married Hymie Brehm about 5 Dec 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 217. | Ellen Krikst Family/Spouse: Warren Zolty. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 218. | Graham Flax |
| 219. | Hilton Flax Family/Spouse: Jeanette Sinclair. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 220. | Stanley Flax Family/Spouse: Michelle Simon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 221. | Hilary Miriam Reichman Family/Spouse: Alex Pelcman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 222. | Harris Farrel Reichman Harris married Deanna Gerber [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 223. | Sheila Reichman Sheila married Edwin Glasenberg [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 224. | Hilda Flax Family/Spouse: Antony Korsten. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 225. | Jonathan Merle Flax |
| 226. | Sharon Dawn Flax |
| 227. | Suzette Cheryl Flax Suzette married Michael Charne [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 228. | Gary Flax Family/Spouse: Danielle Sacks. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 229. | Hazel Jackson Hazel married Larry Steinbuch [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 230. | Harold (Herbie) Jackson Harold married Judy Cohen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 231. | Sandra Jackson Sandra married Steven Berkman [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 232. | Helene Flax Family/Spouse: David Shapero. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 233. | Sharmain Flax Family/Spouse: Greg Palmer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 234. | Richard Samuel Flax |
| 235. | Esther Lazarus Family/Spouse: Harry Mendelowitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 236. | Hillel Lazarus Family/Spouse: Elaine Morrison. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 237. | Joseph R. Flax Joseph married Naomi Ichilcik [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 238. | Jenny Flax Jenny married Dr. Isaac Goldberg on 9 Jan 1949 in Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa. Isaac (son of Rev. Hirsch Zvi Mordechai Goldberg and Sonia Nechama Vilinov) was born on 1 Feb 1925 in Siualia, Lithuania; died on 16 Jul 2000 in Johannesburg, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 239. | Julius Perelson Julius married Madelaine Wax [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 240. | Dave Perelson Family/Spouse: Ivanhoe Weinberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 241. | Norman Perelson Family/Spouse: Celeste Israel. [Group Sheet] [Family Chart]
Norman married Cheryl Grace van Straten [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 242. | Gerda Perelson Family/Spouse: Alec Israel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 243. | Peggy Perelson Peggy married Eric Kerbel on 4 Jul 1965. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 244. | Ivan Perelson Ivan married Araceli Ruiz-Vivanco on 1 Jul 1988 in Miami-Dade, Florida, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 245. | Frieda Perelson Family/Spouse: Jason Rabinowitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 246. | Jean Perelson Family/Spouse: unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 247. | Eleanore Perelson |
| 248. | Paul Pearlson Family/Spouse: Margaret Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 249. | Nita Flax Family/Spouse: Harry Startz. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sydney Rabinowitz. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 250. | Abe Flax Family/Spouse: Shirley Valerie Cimring. Shirley was born on 12 Jul 1936; died in 1981. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sheila Clemmins-Reiback. Sheila was born on 12 Jul 1936; died in 1981. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 251. | Eric Ellerine Family/Spouse: Rhonda Levenstein. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 252. | Sidney Ellerine Family/Spouse: Joane Katz. Joane was born on 27 Jan 1941 in Johannesburg South Africa; died on 17 Jan 2000. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 253. | Gerald Leo Schaffer Family/Spouse: Bernice Jacobson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 254. | Haynid Schaffer Family/Spouse: Brian Cole. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ben Cavalero. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 255. | Adele Flax Family/Spouse: Emanuel (Manny) Kibel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 256. | Roy Flax Family/Spouse: Adele Inggs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 257. | Arlene Goldin Family/Spouse: Irwin (Lefty) Lefkowitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 258. | Teresa (Terry) Goldin Teresa married Mark Henry Alpert [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 259. | Norman Goldin Family/Spouse: Daphne Segal. Daphne died in 2020. [Group Sheet] [Family Chart]
|
