
| 1. | Sylvia (Shifra) Grunes Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Soni Chait Family/Spouse: Israel Isakoff. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Bernice Isakoff Bernice married Julius Katz [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Esther Baile Katz Family/Spouse: David Gluckmann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Arrin Leonard Katz Family/Spouse: Marissa Ronelle Morris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Lorraine Cheryl Katz Family/Spouse: David Leslie Fisher. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Wayne Julian Gluckmann |
| 8. | Shoshana Gluckmann |
| 9. | Jessica Sharon Katz |
| 10. | Julian Katz |
| 11. | Yaron Adiv Fisher |
| 12. | Natanya Gila Fisher |
| 13. | Gadiel Reuven Fisher |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Ed Goldberg.