
| 1. | Chaie Yente Super was born about 1860 in Lutzin. Family/Spouse: Michael Katz. Michael (son of Israel Katz and Mary Unknown) died about 1913 in Palestine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | David Katz David married Esther Beile Jankelowitz on 15 Jun 1913. Esther (daughter of Leibe Yehuda Jankelowitz and Hannah Rivke Leftin) was born on 12 May 1891; died on 8 Jul 1963. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Max Katz Family/Spouse: Lizzie Vilensky. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Unknown Katz Family/Spouse: Shmuel Nachoff. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Sarah Riva Katz Family/Spouse: Unknown Levin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Unknown Katz |
| 7. | Unknown Katz |
| 8. | Unknown Katz |
| 9. | Unknown Katz |
| 10. | Unknown Katz |
| 11. | Unknown Katz |
| 12. | Unknown Katz |
| 13. | Unknown Katz |
| 14. | Unknown Katz |
| 15. | Mary Katz Mary married Louis Schrire on 2 Nov 1941 in Cape Town, South Africa. Louis was born on 29 Sep 1914 in Kimberley, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Julius Katz Julius married Bernice Isakoff [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Agnes Rebecca Becky Katz Agnes married Harry LoebensteinGwelo, Rhodesia aka Gweru, Zimbabwe. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Michael Katz |
| 19. | Bertha Katz Family/Spouse: Louis Share. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Phyllis Katz Phyllis married Robert Sam Toker on 26 Oct 1947. Robert (son of Smerel Jonah Toker and Rachel Dissler) was born on 1 Feb 1914 in Krekenova, Panevezis, Lithuania; died on 10 Sep 1990 in Cape Town, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Mary Katz Family/Spouse: Issie Beare. Issie (son of Hyman Woolfe Beare and Shana Rose Singer) was born on 15 Oct 1902; died on 9 Mar 1998. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Mick Katz Family/Spouse: Lilly Brener. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Jack Katz Family/Spouse: Gertie Rosenthal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Lottie Katz Family/Spouse: Joel Schwer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Issie Katz Family/Spouse: Julia Gordon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Bella Katz Family/Spouse: Willie Dreisenstock. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Sarah Katz Family/Spouse: Morris Lurie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Rina Nachoff Family/Spouse: Maurice Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Fay Nachoff Family/Spouse: Ellis Markowitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Ellie Nachoff Family/Spouse: Lu Ullman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Jonah Nachoff Family/Spouse: Doreen Segal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Michael Nachoff |
| 33. | Vivienne Nachoff Family/Spouse: Wilfred Myerson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Unknown Levin |
| 35. | Gwynne Yvonne Schrire Family/Spouse: Ashley Robbins. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Martyn Roy Schrire Family/Spouse: Sara Moise. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Samuel Schrire Samuel married Sarah MoiseIsrael. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Esther Baile Katz Family/Spouse: David Gluckmann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Arrin Leonard Katz Family/Spouse: Marissa Ronelle Morris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Lorraine Cheryl Katz Family/Spouse: David Leslie Fisher. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | John Howard Loebenstein John married Marlene KrugerSydney, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Leonard Loebenstein |
| 43. | Rhoda Share Family/Spouse: Stan Shevel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Ilana Share |
| 45. | Roslyn Sharon Toker Roslyn married Robert Salem [Group Sheet] [Family Chart] Roslyn married Guy McCrum [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Janice Miriam Toker Janice married Edmund Goldberg [Group Sheet] [Family Chart]
Janice married Colin Lazarus [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Vivienne Toker |
| 48. | Yvonne Beare Family/Spouse: Bernard Froiedland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Bernie Beare Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Ronnie Beare Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Estelle Beare Family/Spouse: Ernest Kaplan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Joan Katz Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Stan Katz |
| 54. | Unknown Katz |
| 55. | Cyril Katz Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Lawrence Katz Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Michael Schwer Family/Spouse: Hazel Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Basil Katz Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Unknown Dreisenstock |
| 60. | Unknown Lurie |
| 61. | Tessa Smith Family/Spouse: Unknown Jacobson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Sheila Joyce Smith Sheila married David Richard Burnham on 22 Dec 1961. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Jeffrey Samuel Smith Family/Spouse: Brenda Helen Harris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Arnold Markowitz Family/Spouse: Elaine Shear. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mina Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Maureen Markowitz Family/Spouse: Stan Hyman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Jeanne Avril Ullman Jeanne married Bernard David Herberg [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Barbara Ullman Family/Spouse: Michael Harper. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Cynthia Nachoff Family/Spouse: Bernard Shos. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Ivan Nachoff Family/Spouse: Merryl Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Sharon Myerson Family/Spouse: Rodney Beck. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Ann Myerson Family/Spouse: Bernard Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Stephanie Myerson Family/Spouse: Shaun Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Evan Malcolm Robbins Family/Spouse: Karen Kallman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Estelle Robbins Family/Spouse: Daniel Pfeffer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Roy Robbins |
| 76. | Dani Schrire |
| 77. | Arnon Schrire |
| 78. | Dani Schrire |
| 79. | Arnon Schrire |
| 80. | Wayne Julian Gluckmann |
| 81. | Shoshana Gluckmann |
| 82. | Jessica Sharon Katz |
| 83. | Julian Katz |
| 84. | Yaron Adiv Fisher |
| 85. | Natanya Gila Fisher |
| 86. | Gadiel Reuven Fisher |
| 87. | Ghita Loebenstein |
| 88. | Harry Loebenstein |
| 89. | Unknown Shevel |
| 90. | Alon Zvi Goldberg Alon married Allison May Louie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Talia Esther Goldberg Talia married Jeremy William Parr [Group Sheet] [Family Chart] Talia married Jeremy Nolan Deutsch [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Steven Zac Froiedland |
| 93. | Daniel Jonathan Froiedland |
| 94. | Amanda Leigh Friedland |
| 95. | Unknown Beare |
| 96. | Unknown Beare |
| 97. | Paul Charl Kaplan Family/Spouse: Evelyn Blumenthal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Desmond Marc Kaplan |
| 99. | Mandi Kaplan |
| 100. | Unknown Katz |
| 101. | Danny Schwer |
| 102. | Unknown Schwer |
| 103. | Amand Jacobson |
| 104. | Miles Jacobson |
| 105. | Graham Michael Burnham Family/Spouse: Melissa Israel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Loryn Kim Burnham |
| 107. | Linda Jody Burnham Family/Spouse: Saad Hickmett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Kevin Roy Burnham Family/Spouse: Margaret Gurney. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Daniel Gareth Smith |
| 110. | Matthew Jonathan Smith |
| 111. | Kevin Markowitz |
| 112. | Jodi Markowitz Family/Spouse: Julian Echakowitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Gary Hyman |
| 114. | Loryn Hyman |
| 115. | Donella Herberg |
| 116. | Brett Harper |
| 117. | Chad Harper |
| 118. | Beverley Shos |
| 119. | Roma Shos |
| 120. | Russel Shos |
| 121. | Keri Shos |
| 122. | Lori Shos |
| 123. | Unknown Nachoff |
| 124. | Unknown Nachoff |
| 125. | Bradley Beck Family/Spouse: Andrea Salz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Kerry Beck Family/Spouse: Unknown Goldberg. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 127. | Janna Beck |
| 128. | Wayne Unknown |
| 129. | Lori Unknown |
| 130. | Unknown Robbins |
| 131. | Ariela Kineret Pfeffer |
| 132. | Avia May Goldberg |
| 133. | Ayla May Goldberg |
| 134. | Amelia Miriam Deutsch |
| 135. | Shane Kaplan |
| 136. | Danielle Kaplan |
| 137. | Jade Kaplan |
| 138. | Mia Burnham |
| 139. | Shara Hickmett |
| 140. | Laura Rianne Burnham |
| 141. | Joshua Andrew Burnham |
| 142. | Nicole Echakowitz |
| 143. | Kyle Echakowitz |
| 144. | Joshua Dean Beck |
| 145. | Cara Alexa Beck |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Ed Goldberg.