
| 1. | Jeremiah Leftin was born in Probably from Libau in Latvia. Family/Spouse: Esther-Beile Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Hannah Rivke Leftin Family/Spouse: Leibe Yehuda Jankelowitz. Leibe (son of Eliyahu Dov Baer Jankelowitz) was born about 1852 in Salantai; died in Jul 1936. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Minna Leftin Minna married Sundel (Zundel) BermanPikln? or Priekule. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Micha Leftin Family/Spouse: Ressa Yudelman. Ressa was born in 1857 in Linchow, Lithuania; died in 1925. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Yosef-Tzwi Lefton Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Zalman Jankelowitz aka Solomon Kelly Family/Spouse: Eta Shles. Eta was born in Laukava, Lithuania; died in 1931 in Sunderland, England. [Group Sheet] [Family Chart] Zalman married Lilian (Shoshana Chasa) Shless in Nov 1932 in Harrogate, England. Lilian was born on 2 Jan 1906 in Laukava, Lithuania; died in Jun 1975 in Cape Town, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Esther Beile Jankelowitz Esther married David Katz on 15 Jun 1913. David (son of Michael Katz and Chaie Yente Super) was born in 1889 in Ludza. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Jankel Yankel Yaakov Jankelowitz Jankel married UnknownIsrael. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Nathan Jankelowitz Nathan married Sarah LowensteinJohannesburg, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Esther Beile Berman Esther married Michael SchachCape Town, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Aaron Zalman A.Z. Berman Aaron married Sara PrismanCape Town, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Israel Berman |
| 13. | Levy Berman |
| 14. | Jeremiah Berman Family/Spouse: Gwen Topic. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Louis Leftin Louis married Paula Miriam Rabinowitz in 1904. Paula was born on 8 Dec 1878; died on 13 Sep 1969. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Max Leftin Family/Spouse: Anne Levi. Anne was born in 1876; died in 1958. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | SamZalman Lefton Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Vivian Herst Kelly Vivian married Henrietta Steinberg [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Pauline Kelly Pauline married Irving (Israel) Ziderman [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Mary Katz Mary married Louis Schrire on 2 Nov 1941 in Cape Town, South Africa. Louis was born on 29 Sep 1914 in Kimberley, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Julius Katz Julius married Bernice Isakoff [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Agnes Rebecca Becky Katz Agnes married Harry LoebensteinGwelo, Rhodesia aka Gweru, Zimbabwe. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Michael Katz |
| 24. | Bertha Katz Family/Spouse: Louis Share. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Phyllis Katz Phyllis married Robert Sam Toker on 26 Oct 1947. Robert (son of Smerel Jonah Toker and Rachel Dissler) was born on 1 Feb 1914 in Krekenova, Panevezis, Lithuania; died on 10 Sep 1990 in Cape Town, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Elijah Jankelowitz |
| 27. | Channa Jankelowitz Family/Spouse: Unknown Jaroslavsky. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Eric Jankelowitz Family/Spouse: Betty van Praag. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Thelma Jankelowitz Family/Spouse: Jack Abelman. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Tyba Schach Family/Spouse: Sam Berelowitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Vera Schach Vera married Walter RubensteinCape Town, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Harold Lenin Berman Family/Spouse: Celia Helprin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Cecile (Billy) Berman Family/Spouse: Carel Engers. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Minna Berman Minna married Julian SennettCape Town, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Peter Berman Peter married Dilys UnknownCape Town, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Julius Gerald Leftin Family/Spouse: Rhona Heymann. Rhona was born on 20 Aug 1908; died on 17 May 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Phyllis Leftin Family/Spouse: Issy Schlapobersky. Issy was born in 1914. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Ruby Leftin Family/Spouse: Jack Abelsohn. Jack died in 1979. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Unknown Leftin |
| 40. | David Leftin |
| 41. | Becky Leftin Family/Spouse: Abe Strous. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Henry Leftin Family/Spouse: Hilda Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Janie Lefton Family/Spouse: Barnie Ison. Barnie was born in 1904; died in 1982. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Jerry Lefton Family/Spouse: Lilly Lord. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Cyril Lefton Family/Spouse: Rosa Bayzler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Reuben Lefton Family/Spouse: Cynthia Hocking. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Clarice Lefton Family/Spouse: Lewis Sultman. Lewis was born in 1923; died in 1980. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Jack Lefton Family/Spouse: Betty Stone. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Jonathan Solomon Kelly Jonathan married Natalie Freed [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Daniel Shmayah Kelly Daniel married Caroline Harounoff [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Shlomo Ziderman Shlomo married Leanne Unknown [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Chanan Ziderman Chanan married Revital Unknown [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Yehuda Ziderman Yehuda married Bracha Gutman [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Gwynne Yvonne Schrire Family/Spouse: Ashley Robbins. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Martyn Roy Schrire Family/Spouse: Sara Moise. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Samuel Schrire Samuel married Sarah MoiseIsrael. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Esther Baile Katz Family/Spouse: David Gluckmann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Arrin Leonard Katz Family/Spouse: Marissa Ronelle Morris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Lorraine Cheryl Katz Family/Spouse: David Leslie Fisher. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | John Howard Loebenstein John married Marlene KrugerSydney, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Leonard Loebenstein |
| 62. | Rhoda Share Family/Spouse: Stan Shevel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Ilana Share |
| 64. | Roslyn Sharon Toker Roslyn married Robert Salem [Group Sheet] [Family Chart] Roslyn married Guy McCrum [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Janice Miriam Toker Janice married Edmund Goldberg [Group Sheet] [Family Chart]
Janice married Colin Lazarus [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Vivienne Toker |
| 67. | Unknown Jaroslavsky |
| 68. | Unknown Jaroslavsky |
| 69. | Nathan Jankelowitz |
| 70. | Unknown Jankelowitz |
| 71. | Unknown Jankelowitz |
| 72. | Neil Berelowitz Family/Spouse: Lois Levin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Brian Berelowitz Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Sonia Berelowitz Sonia married Issy Nochomovitz aka Nocke?Guelph, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Estelle Rubenstein Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Rochelle Rubenstein |
| 77. | Rael Rubenstein |
| 78. | Andrew Zane Berman Family/Spouse: Sonia Rondot. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Candice Lee Berman Candice married Anthony FeitelsonSydney, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Keith Engers Keith married Shirley SennettCape Town, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Allison Engers Family/Spouse: Ian Weiner. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Maxim Engers Maxim married Shannon MitchellU.S.A.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Susan Anne Sennett Susan married Jonathan Roy SternSydney, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Justin Sennett |
| 85. | Mark Berman |
| 86. | Denise Shirley Leftin Family/Spouse: Isaac Maurice Ossey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Peter Michael Leftin Family/Spouse: Helena Mann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Betty Rosalind Leftin Family/Spouse: Herbert Meyersfield. Herbert was born in 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Elaine Schlapobersky Family/Spouse: Manfred Frysh. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Sandra Schlapobersky Family/Spouse: Bernard Joss. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Jill Schlapobersky Family/Spouse: Johnny Frankel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Anna Abelsohn Family/Spouse: John Moshal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Gerald Abelsohn Family/Spouse: Ava-Gail Donen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Jonathan Abelsohn Family/Spouse: Daphne Lison. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Lesley Reitstein. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Max Strous Family/Spouse: Libby Wainberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Issy Strous Family/Spouse: Leslie Ginsburg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Jeffery Ison Family/Spouse: Diane Berg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Sydney Ison Family/Spouse: Claudette Wainrych. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Stephen Ison Family/Spouse: Sandra Lewis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Stephen Lefton Stephen married Ava Kohler [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Deborah Lefton Deborah married Raymond Azern [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Philip Lefton Family/Spouse: Naomi Black. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Sarah Lefton Family/Spouse: Harry Sager. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Harold Lefton |
| 105. | Ivor Lefton |
| 106. | Richard Lefton |
| 107. | Morris Sultman Family/Spouse: Helen Mendosa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Linda Sultman Family/Spouse: Ronnie Kaye. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Valarie Sultman |
| 110. | Michelle Lefton Family/Spouse: Jack Hecht. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Nigel Lefton Family/Spouse: Jacqui Sprinz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Elisheva Chana Kelly |
| 113. | Shimon Meir Yitzchak Kelly |
| 114. | Jonathan Ziderman |
| 115. | Alon Ziderman |
| 116. | Or Ziderman |
| 117. | Shachar Ziderman |
| 118. | Deene Ziderman |
| 119. | Avi Ziiderman |
| 120. | Unknown Ziderman |
| 121. | Unknown Ziderman |
| 122. | Evan Malcolm Robbins Family/Spouse: Karen Kallman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Estelle Robbins Family/Spouse: Daniel Pfeffer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Roy Robbins |
| 125. | Dani Schrire |
| 126. | Arnon Schrire |
| 127. | Dani Schrire |
| 128. | Arnon Schrire |
| 129. | Wayne Julian Gluckmann |
| 130. | Shoshana Gluckmann |
| 131. | Jessica Sharon Katz |
| 132. | Julian Katz |
| 133. | Yaron Adiv Fisher |
| 134. | Natanya Gila Fisher |
| 135. | Gadiel Reuven Fisher |
| 136. | Ghita Loebenstein |
| 137. | Harry Loebenstein |
| 138. | Unknown Shevel |
| 139. | Alon Zvi Goldberg Alon married Allison May Louie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Talia Esther Goldberg Talia married Jeremy William Parr [Group Sheet] [Family Chart] Talia married Jeremy Nolan Deutsch [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Unknown Berelowitz |
| 142. | Unknown Berelowitz |
| 143. | Unknown Berelowitz |
| 144. | Unknown Berelowitz |
| 145. | Unknown Nocke? |
| 146. | Unknown Nocke? |
| 147. | Unknown |
| 148. | Romy Berman |
| 149. | Alan Berman |
| 150. | Alexis Feitelson |
| 151. | Sian Feitelson |
| 152. | Emma Engers |
| 153. | Ross Engers |
| 154. | Michal Weiner |
| 155. | Daniel Weiner |
| 156. | Lauren Stern |
| 157. | Julie Stern |
| 158. | Amy Stern |
| 159. | Kevin David Ossey Family/Spouse: Isanne Heiman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Carol Anne Ossey Family/Spouse: Jonathan Gordon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 161. | Suzanne Jennifer Ossey Family/Spouse: Barry Paul Seidel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 162. | Brian David Leftin |
| 163. | Darryl Ian Leftin Family/Spouse: Milja Karposi. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Gregory Paul Leftin |
| 165. | Michael Meyersfield Family/Spouse: Brenda Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Sandra Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Seranne Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 166. | Clifford Meyersfield Family/Spouse: Melanie Feinstein. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 167. | Susan Meyersfield Family/Spouse: Vivian Meyerson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 168. | Peta Frysh |
| 169. | Nichole Frysh |
| 170. | Gina Frysh Family/Spouse: Mark Baker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 171. | Mathew Joss |
| 172. | Talya Joss |
| 173. | David Frankel |
| 174. | Steven Frankel |
| 175. | Janet Frankel |
| 176. | Karen Moshal |
| 177. | Anthony Moshal |
| 178. | Martin Moshal |
| 179. | Richard Moshal |
| 180. | Lara Jacqui Abelsohn |
| 181. | Lindy Michelle Abelsohn |
| 182. | Daniel Abelsohn |
| 183. | Guy Abelsohn |
| 184. | Adi Strous Family/Spouse: Steven Lew. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 185. | Darren Strous |
| 186. | Lawrence Strous |
| 187. | Allan Strous |
| 188. | Ryan Strous |
| 189. | Amanda Ison |
| 190. | Nigel Ison |
| 191. | Joel Ison |
| 192. | Graham Ison |
| 193. | Jonathon Ison |
| 194. | Unknown Ison |
| 195. | Riva Lefton |
| 196. | Warren Lefton |
| 197. | Joanne Azern |
| 198. | Laura Azern |
| 199. | Jonathan Azern |
| 200. | Mark Lefton |
| 201. | David Lefton |
| 202. | Ruth Sager |
| 203. | Miriam Sager |
| 204. | Debra Sager |
| 205. | Lisa Sager |
| 206. | Richard Sultman |
| 207. | Claire Sultman |
| 208. | Ben Kaye |
| 209. | Lewis Kaye |
| 210. | Kimberley Hecht |
| 211. | Amanda Hecht |
| 212. | Harriet Lefton |
| 213. | Vannesa Lefton |
| 214. | Unknown Robbins |
| 215. | Ariela Kineret Pfeffer |
| 216. | Avia May Goldberg |
| 217. | Ayla May Goldberg |
| 218. | Amelia Miriam Deutsch |
| 219. | Jason Alan Ossey |
| 220. | Graeme Aaron Ossey |
| 221. | Julia Heiman Ossey |
| 222. | Ryan Gregory Gordon |
| 223. | Shawn Alex Gordon |
| 224. | Lindsy Justine Seidel |
| 225. | Jody Lee Seidel |
| 226. | Samuel Isaac Leftin |
| 227. | Rudi Meyersfield |
| 228. | Bonne Meyersfield |
| 229. | Kim Meyerson |
| 230. | Mandy Meyerson |
| 231. | Victoria Meyerson |
| 232. | Jonathan Lew |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Ed Goldberg.