
| 1. | Rokhel Super Family/Spouse: Mendel Raises. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Betty Raises Family/Spouse: Unknown Percell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Becky Raises Family/Spouse: Unknown Hilkowitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Taube Raises Family/Spouse: Unknown Elkin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Helen Raises Family/Spouse: Unknown Hilkowitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Morris Percell Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Rae Hill Family/Spouse: Aubrey Sebba. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Muriel Hilkowitz Family/Spouse: Unknown Teper. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Maureen Elkin Family/Spouse: Unknown Greenblau. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Mildred Hilkowitz Family/Spouse: Unknown Srubis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Monty Hilkowitz Family/Spouse: Marilyn Shippel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Ari Percell |
| 13. | Pamela Sebba Family/Spouse: Unknown Stein. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Richard Sebba Family/Spouse: Ilana Mondlak. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Anthony Sebba Anthony married Janet Hommel in 1986 in New York, New York, U.S.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Desiree Greenblau |
| 17. | Suzanne Greenblau |
| 18. | Kevin Greenblau |
| 19. | Angela Srubis |
| 20. | Barry Srubis |
| 21. | Robbie Hilkowitz |
| 22. | Gaby Hilkowitz |
| 23. | Sharna Hilkowitz |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Ed Goldberg.