
| 1. | David I. Jacobson Family/Spouse: Gertrude Garner. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Saul Jacobson Family/Spouse: Carolyn Schwed. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Helen Jacobson Family/Spouse: Arthur Kamens. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Charles May Jacobson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Henry "Hank" Kamens |
| 6. | Sarah Garner Jacobson |
| 7. | Lee Schwed Jacobson |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Ed Goldberg.